Articles
T6CC SERİSİ
| Shaft End Pump | Cover End Pump | Max. | ||||
| Size | Deplasman | Max. | Size | Deplasman | Max. | Hız |
| Geometric | Intermittent | Geometric | Intermittent | |||
| Displacement | Basınç | Displacement | Basınç | |||
| cm3/r (in3/r) | bar (psi) | cm3/r (in3/r) | bar (psi) | rpm | ||
| 003 | 10.8 (0.66) | 280 (4000) | 003 | 10.8 (0.66) | 280 (4000) | 2800 |
| 005 | 17.2 (1.05) | 005 | 17.2 (1.05) | |||
| 006 | 21.3 (1.30) | 006 | 21.3 (1.30) | |||
| 008 | 26.4 (1.61) | 008 | 26.4 (1.61) | |||
| 010 | 34.1 (2.08) | 010 | 34.1 (2.08) | |||
| 012 | 37.1 (2.26) | 012 | 37.1 (2.26) | |||
| 014 | 46.0 (2.81) | 014 | 46.0 (2.81) | |||
| 017 | 58.3 (3.56) | 017 | 58.3 (3.56) | |||
| 020 | 63.8 (3.89) | 020 | 63.8 (3.89) | |||
| 022 | 70.3 (4.29) | 022 | 70.3 (4.29) | |||
| 025 | 79.3 (4.84) | 025 | 79.3 (4.84) | |||
| 028 | 88.8 (5.42) | 210 (3000) | 028 | 88.8 (5.42) | 210 (3000) | |
| 031 | 100.0 (6.10) | 031 | 100.0 (6.10) | |||

