Articles
V, VQ SERİSİ tandem
| Model | Cartridge | Debi | Max.Hız | Max.Basınç | Max. Debi | Max. Güç | |
| Pozisyon | 1200 rpm & 7 bar | ||||||
| (100 psi) | L/min (Usgpm) | ||||||
| USgpm | cm3/r (in3/r) | rpm | bar (psi) | kW (hp) | |||
| 2520V | (Ön)Shaft End | 12 | 39 (2.47) | 1800 | 172 (2500) | 62.1 (16.4) | 22.9 (30.8) |
| 14 | 45 (2.78) | 69.6 (18.4) | 25.7 (34.5) | ||||
| 17 | 55 (3.39) | 86.3 (22.8) | 29.8 (40.0) | ||||
| 21 | 67 (4.13) | 106.0 (28.0) | 34.0 (45.6) | ||||
| (Arka)Cover End | 5 | 18 (1.10) | 1800 | 206 (3000) | 28.4 (7.5) | 11.2 (15.0) | |
| 8 | 27 (1.67) | 206 (3000) | 45.4 (12.0) | 17.0 (22.8) | |||
| 11 | 36 (2.22) | 206 (3000) | 56.8 (15.0) | 22.6 (30.3) | |||
| 12 | 40 (2.47) | 158 (2300) | 62.1 (16.4) | 25.1 (33.7) | |||
| 14 | 45 (2.78) | 138 (2000) | 69.6 (18.4) | 28.3 (37.9) | |||
| 3520V | (Ön)Shaft End | 25 | 81 (4.94) | 1800 | 172 (2500) | 124.9 (33.0) | 45.5 (61.0) |
| 30 | 97 (5.91) | 154.4 (40.8) | 54.5 (73.0) | ||||
| 35 | 112 (6.83) | 181.7 (48.0) | 61.5 (82.4) | ||||
| 38 | 121 (7.37) | 193.8 (51.2) | 65.9 (88.3) | ||||
| (Arka)Cover End | 5 | 18 (1.10) | 1800 | 206 (3000) | 28.4 (7.5) | 11.2 (15.0) | |
| 8 | 27 (1.67) | 206 (3000) | 45.4 (12.0) | 17.0 (22.8) | |||
| 11 | 36 (2.22) | 206 (3000) | 56.8 (15.0) | 22.6 (30.3) | |||
| 12 | 40 (2.47) | 158 (2300) | 62.1 (16.4) | 25.1 (33.7) | |||
| 14 | 45 (2.78) | 138 (2000) | 69.6 (18.4) | 28.3 (37.9) | |||
| 3525V | (Ön)Shaft End | 25 | 81 (4.94) | 1800 | 172 (2500) | 124.9 (33.0) | 45.5 (61.0) |
| 30 | 97 (5.91) | 154.4 (40.8) | 54.5 (73.0) | ||||
| 35 | 112 (6.83) | 181.7 (48.0) | 61.5 (82.4) | ||||
| 38 | 121 (7.37) | 193.8 (51.2) | 65.9 (88.3) | ||||
| (Arka)Cover End | 12 | 39 (2.47) | 1800 | 172 (2500) | 62.1 (16.4) | 22.9 (30.8) | |
| 14 | 45 (2.78) | 69.6 (18.4) | 25.7 (34.5) | ||||
| 17 | 55 (3.39) | 86.3 (22.8) | 29.8 (40.0) | ||||
| 21 | 67 (4.13) | 106.0 (28.0) | 34.0 (45.6) | ||||

